当社の設備紹介
お客様の需要に合わせ対応できる設備を用意しています。
主要設備
写真 | No | グループ | 機械名 | 種類 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
○ | CNC 門型 三次元測定機 |
ミツトヨ (FALCIO Apex 305015) |
測長5m、幅3m | 測定範囲 幅3005×長5005×高1505 | |
○ | ミツトヨ (FALCIO Apex 165012) |
測長5m、画像処理付き | 測定範囲 幅1605×長5005×高1205 | ||
ミツトヨ (BRT-A1240) |
測長4m | 測定範囲 幅1205×長4005×高1005 | |||
シェフィールド (CROMA8126) |
測定範囲 幅800×長1200×高600 | ||||
○ | CAD / CAM | ゼネテック | MasterCAM | Ⅹ9(合計3台) | |
NC SIMULATION | セイロジャパン | NCSIMUL | Machine 9.2.8(合計3台) | ||
○ | 五面加工機 (門型マシニングセンタ) |
自社製(GF411) | 研磨ヘッド付 | 門幅4100×長11000×高3550 | |
自社製(GF369) | 特殊ロングアンギュラヘッド付 | 門幅3600×長9000×高2200 | |||
日立精機(VE32) | 2パレット | 門幅3200×長6600×高2000 | |||
東芝機械(MPC2665) | 2パレット | 門幅2600×長7500×高1750 | |||
東芝機械(MPC2640) | 2パレット | 門幅2600×長4500×高1750 | |||
東芝機械(MPC2550) | 2パレット | 門幅2500×長5500×高2250 | |||
東芝機械(MPC2000ハイコラム) | 2パレット | 門幅2000×長5400×高2200 | |||
東芝機械(MPC2000) | 2パレット | 門幅2000×長3500×高1500 | |||
大隈鉄工所(MCM24) | 門幅2400×長5000×高2000 | ||||
大隈鉄工所(MCV-AⅡ) | 2パレット | 門幅2000×長4000×高1500 | |||
大隈鉄工所(MCVA16) | 門幅1650×長3000×高1250 | ||||
三菱重工(MVB24) | 2パレット | 門幅2400×長3700×高1350 | |||
○ | 研磨機 | 住友重機械(KSL-1570) | NC門型ベッド研削盤(クラウニング可) | 門幅1800×長7000 | |
住友重機械(KPL1870) | 門型ベッド研削盤 | 門幅2000×長7000 | |||
住友重機械(KPL2740) | 門型ベッド研削盤 | 門幅2700×長4500 | |||
住友重機械(KPL1640) | 門型ベッド研削盤 | 門幅1600×長4000 | |||
アシアスレーベン(SZ型) | 門型ベッド研削盤 | 門幅1500×長4250 | |||
新潟鉄工(90DMG) | 門型ベッド研削盤 | 門幅1200×長4000 | |||
岡本工作(PSG308) | NC平面研削盤 | 800×3000 | |||
日平産業(FW50/150) | 平面研削盤 | 500×1500 | |||
岡本工作(450DX) | 平面研削盤 | 150×450 | |||
豊田工機(G32) | 円筒研削盤 | Φ220×1500 | |||
豊田工機(GH40-100) | 内径研削盤 | Φ400×1000 | |||
○ | NC 横中グリ盤 | 三井精機(HS8A) | Φ130主軸、4パレット | 横1800×高1500×繰出し長さ1500 | |
東芝機械(BSF-180) | Φ180主軸、500角ラム、2パレット | 横10500×高5000×繰出し長さ2600 | |||
東芝機械(BSP-150) | Φ150主軸、400角ラム、6パレット | 横3000×高2500×繰出し長さ1800 | |||
日立精機(HC2000-B) | Φ150主軸、2パレット | 横3150×高1600×繰出し長さ1650 | |||
倉敷機械(KBT-13DX) | Φ130主軸 | 横2200×高2000×繰出し長さ2000 | |||
東芝機械(BTD11R16) | Φ110主軸、4パレット | 横2000×高1500×繰出し長さ1600(合計4台) | |||
○ | 横型マシニングセンタ | 新潟鉄工(HN100B‐ST) | 10パレット | 1600×1400×1000 | |
新潟鉄工(HN80B‐ST) | 10パレット | 1250×1000×850 | |||
安田工業(YBM-90N) | 1800×1200×1000 | ||||
東芝機械(BMC-80E) | 2パレット | 1600×1000×1200(合計2台) | |||
新潟鉄工(HN80A) | 2パレット | 1400×900×800 | |||
新潟鉄工(HN80B) | 2パレット | 1250×1000×850 | |||
三菱重工(M-H80D) | 2パレット | 1250×1000×850 | |||
立型 マシニングセンタ |
三井精機(7CN) | NCジグ中グリ盤 | 1530×1020×300 | ||
大阪機工(MCV820) | 1600×820×720 | ||||
新潟鉄工(EV50) | 1050×500×500 | ||||
○ | ターニングセンタ 旋盤 |
オーエム(TMD30/40) | 立旋盤 | Φ4000×高2800 | |
コマツ(BTM-16Y) | 門型ターニングセンタ 2パレット、ATC74本 |
Φ2000 | |||
コマツ(BTM-12Y) | 門型ターニングセンタ 2パレット、ATC74本 |
Φ1600 | |||
日立精機(HiCELL40) | NC旋盤、ATC24本 | Φ700 | |||
測定器 | アジェ(YHP) | レーザー測定器 | 5528A | ||
テーラーホブソン | 2軸光電式オートコリメータ | DA-400 | |||
新潟精機 | 電子水準器 | DL-S3 | |||
ターニングテーブル | 自社製 | NCターニングテーブル | Φ4000、最大積載50トン | ||
運搬 | 日本ホイスト | 天井クレーン | 50トン・30トン・15トン・10トン・他(合計15台) | ||
トヨタ | フォークリフト | 8トン・3トン(合計3台) | |||
施設 | 第1工場(5,500m²) | 10トン クレーン付 | |||
第2恒温工場(2,500m²) | 30トン クレーン付 | ||||
内訳(1) 機械工場(1,000m²) | 30トン クレーン付 | ||||
内訳(2) 組立工場(1,200m²) | 15トン クレーン付 | ||||
内訳(3) クリーンルーム(300m²) | 15トン クレーン付 | ||||
第3恒温工場(2,500m²) | 50トン クレーン付 | ||||
第4工場(2,500m²) | 2.7トン クレーン付 |
機械課
豊富な経験とノウハウを3D-CAD / CAMに反映し、粗加工から研削仕上げまでを行っています。
4台の三次元測定機を活用して、高品質を目指しています。
作業工程について紹介します
CAMを実施
作業指示書発行
切削加工
研削加工
検査
01
CAM
SIMULATION
コンピュータを使いシミュレーションし
機械動作と完成形状を検証
02
作業指示書発行
可視化
工程・作業内容を明確にする
03
切削加工
(素材からの粗加工を実施)
30トン / 50トン クレーン完備
多面パレットとジグで量産化に対応
04
研削加工
(粗加工品を研削仕上げ)
クラウニング研削
(自重たわみを補正)
05
検査
(三次元検査)
CNCで量産化に対応
同一姿勢で多面測定
組立課
組立作業熟練者15人(全員技能士)
温度管理している恒温工場とクリーンルームで高精度の製品組立を実施
キサゲ作業について |
可動部等の重要部位を機械加工後に、熟練作業にて超精密に仕上げます。
|
---|
組立課作業
設備
長75m × 幅20m × クレーン下9m
10トン / 15トン クレーン完備
10トン / 15トン クレーン完備
長16m × 幅9m × 高8m
10トン / 15トン クレーン完備
10トン / 15トン クレーン完備